<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker gratuit &#187; Monde du poker</title>
	<atom:link href="http://www.poker7gratuit.com/category/monde-du-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poker7gratuit.com</link>
	<description>tout le poker en ligne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 06:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Everest Poker fête cinq ans d&#8217;activité</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2009/everest-poker-fete-cinq-ans-dactivite/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2009/everest-poker-fete-cinq-ans-dactivite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2009/everest-poker-fete-cinq-ans-dactivite/</guid>
		<description><![CDATA[Everest Poker, le sponsor officiel des Séries Mondiales du Poker fête son cinquième anniversaire et il offre à cette occasion à ses joueurs cinq promotions différentes, y compris:
- un tournoi garantissant 500.000$,
- apportez 5 amis sur Everest Poker en juillet et août et gagnez l&#8217;entrée dans un tournoi exclusif de 5000$,
- tous les joueurs participant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Everest Poker, le sponsor officiel des Séries Mondiales du Poker fête son cinquième anniversaire et il offre à cette occasion à ses joueurs cinq promotions différentes, y compris:</p>
<p>- un tournoi garantissant 500.000$,<br />
- apportez 5 amis sur Everest Poker en juillet et août et gagnez l&#8217;entrée dans un tournoi exclusif de 5000$,<br />
- tous les joueurs participant à la 5 milliardième main sur le site vont recevoir 500$ gratuits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2009/everest-poker-fete-cinq-ans-dactivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 8 WSOP 2009 &#8211; dernier jour de la compétition</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2009/day-8-wsop-2009-dernier-jour-de-la-competition/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2009/day-8-wsop-2009-dernier-jour-de-la-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2009/day-8-wsop-2009-dernier-jour-de-la-competition/</guid>
		<description><![CDATA[6494 joueurs se sont inscrits dans le Main Event des Séries Mondiales de Poker de cette année et seulement 27 d&#8217;eux sont restés jusqu&#8217;au dernier jour de compétition. Voilà les places des 27 joueurs et la valeur totale de leurs jetons:
Table 1
Place 1: Jesse Haabak — 2,750,000
Place 2: Ian Tavelli — 4,385,000
Place 3: James Calderaro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6494 joueurs se sont inscrits dans le Main Event des Séries Mondiales de Poker de cette année et seulement 27 d&#8217;eux sont restés jusqu&#8217;au dernier jour de compétition. Voilà les places des 27 joueurs et la valeur totale de leurs jetons:</p>
<p>Table 1</p>
<p>Place 1: Jesse Haabak — 2,750,000<br />
Place 2: Ian Tavelli — 4,385,000<br />
Place 3: James Calderaro — 6,475,000<br />
Place 4: Jonathan Tamayo — 3,300,000<br />
Place 5: Warren Zackey — 5,485,000<br />
Place 6: Eric Buchman — 10,005,000<br />
Place 7: Leo Margets — 1,530,000<br />
Place 8: Tommy Vedes — 5,070,000<br />
Place 9: James Akenhead — 8,615,000</p>
<p>Table 2</p>
<p>Place 1: Phil Ivey — 11,350,000<br />
Place 2: Jeff Shulman — 10,170,000<br />
Place 3: George Caragiorgas — 1,615,000<br />
Place 4: Nick Maimone — 1,545,000<br />
Place 5: Andrew Lichtenberger — 5,625,000<br />
Place 6: Marco Mattes — 5,285,000<br />
Place 7: Joseph Cada — 6,565,000<br />
Place 8: Darvin Moon — 20,160,000<br />
Place 9: Jordan Smith — 4,510,000</p>
<p>Table 3</p>
<p>Place 1: Jamie Robbins — 9,795,000<br />
Place 2: Antonio Esfandiari — 4,470,000<br />
Place 3: Francois Balmigère — 1,440,000 &#8211; FR<br />
Place 4: Ludovic Lacay — 5,610,000 &#8211; FR<br />
Place 5: Steven Begleiter — 11,885,000<br />
Place 6: Ben Lamb — 9,410,000<br />
Place 7: Antoine Saout — 11,135,000 &#8211; FR<br />
Place 8: Kevin Schaffel — 11,245,000<br />
Place 9: Billy Kopp — 15,970,000</p>
<p>La France a eu 3 joueurs parmi ces 27 finalistes, Francois Balmigèrem et Ludovic Lacay et Antoine Saout, mais seulement <em>Antoine Saout</em> a réussi à se qualifier dans la Table Finale des WSOP 2009. Donc, voici les hommes qui ont arraché une qualification en table finale du plus prestigieux tournoi du monde:</p>
<p>Place 1: Darvin Moon<br />
Place 2: James Akenhead<br />
Place 3: Phil Ivey<br />
Place 4: Kevin Schaffel<br />
Place 5: Steven Begleiter<br />
Place 6: Eric Buchman<br />
Place 7: Joe Cada<br />
Place 8: Antoine Saout<br />
Place 9: Jeff Shulman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2009/day-8-wsop-2009-dernier-jour-de-la-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est l&#8217;âge minimum pour jouer au poker en ligne?</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2008/quel-est-lage-minimum-pour-jouer-au-poker-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2008/quel-est-lage-minimum-pour-jouer-au-poker-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2008/quel-est-lage-minimum-pour-jouer-au-poker-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Bien que ca paraît être une question simple, savez-vous l&#8217;âge minimum pour jouer au poker en ligne?
Connaissez-vous la situation juridique si vous êtes pris jouer au poker sans avoir l&#8217;âge minimum? La vérité est qu&#8217;il n&#8217;y a pas de véritable définition de l&#8217;âge minimum pour jouer au poker en ligne dans de nombreuses régions du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que ca paraît être une question simple, savez-vous l&#8217;âge minimum pour jouer au poker en ligne?<br />
Connaissez-vous la situation juridique si vous êtes pris jouer au poker sans avoir l&#8217;âge minimum? La vérité est qu&#8217;il n&#8217;y a pas de véritable définition de l&#8217;âge minimum pour jouer au poker en ligne dans de nombreuses régions du monde. La raison pour cette situation est que de nombreux gouvernements ont déclaré le poker en ligne illégal, et, donc, quelque chose qui est illégal ne peut avoir une limite d&#8217;âge, ce qui semble fou à la majorité de la population.</p>
<p>Même dans les pays où le poker en ligne est légal, on a souvent des conflits avec le pays qui délivre la licence pour les patrons des sites de poker en ligne. Pour être juste, il ne s&#8217;agit pas seulement du poker en ligne, qui a détérminé un certain nombre de questions juridiques. Beaucoup d&#8217;éléments de l&#8217;environnement des entreprises en ligne ont négocié sur des objectifs avec un certain nombre de lois et restrictions mis en place. Mais ce point est seulement un d&#8217;un nombre très grand de problèmes, qui doivent être résolus avant que le poker en ligne et d&#8217;autres affaires sur l&#8217;internet se sentent en pleine sécurité, en faisant leurs transactions en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2008/quel-est-lage-minimum-pour-jouer-au-poker-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats EPT 4</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2008/resultats-ept-4/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2008/resultats-ept-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2008/resultats-ept-4/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EPT est le plus riche tournoi de poker de l&#8217;Europe, avec des tournois télévisés et transmis partout dans le monde. Le quatrième saison a attiré presque 6000 participants et a eu plus de 1600 places gagnées en ligne sur le site PokerStars.com. Le tournoi européesn a eu lieu dans plusieres capitales et villes européenne, telles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;EPT est le plus riche tournoi de poker de l&#8217;Europe, avec des tournois télévisés et transmis partout dans le monde. Le quatrième saison a attiré presque 6000 participants et a eu plus de 1600 places gagnées en ligne sur le site PokerStars.com. Le tournoi européesn a eu lieu dans plusieres capitales et villes européenne, telles Barcelone,Londre, Baden, Dublin, Prague, Copenhague, San Remo. Ce saison a eu 11 tournois en Europe et aussi le PCA de Bahamas (PokerStars Caribbean Poker Adventure, European Poker Tour). La grande finale de Monte Carlo a attiré un numéro record de 842 jouers, avec une cagnotte de 8.4 millions de dollars, devenant ainsi le plus riche tournoi de poker tenu hors Las Vegas. La cagnotte totale de l&#8217;EPT 4 a été 38.2 millions de dollars pour presque 6000 participants.</p>
<p>Voici la liste des gagnats de chaque tournoi et leurs gains:<br />
&middot; EPT4 Barcelone &#8211; Sander Lylloff de Danemarque &#8211; 1,557,031$<br />
&middot; EPT4 Londre &#8211; Joseph Mouawad de Liban &#8211; 1,138,160$<br />
&middot; EPT4 Baden Classic &#8211; Julian Thew de l&#8217;Angleterre &#8211; 872,040$<br />
&middot; EPT4 Dublin &#8211; Reuben Peters des Etats-Unis &#8211; 745,668$<br />
&middot; EPT4 Prague &#8211; Arnaud Mattern de France &#8211; 991,760$<br />
&middot; EPT4 PokerStars Caribbean Adventure &#8211; Bertrand &laquo;&nbsp;ElkY&nbsp;&raquo; Grospellier de France &#8211; 2,000,000$<br />
&middot; EPT4 German Open &#8211; Mike McDonald de Canada &#8211; 1,381,728$<br />
&middot; EPT4 Copenhague &#8211; Tim Vance des Etats-Unis &#8211; 3,090,600$<br />
&middot; EPT4 Varsovie &#8211; Michael Schulze de l&#8217;Allemagne &#8211; 1,385,149$<br />
&middot; EPT4 San Remo &#8211; Jason Mercier des Etats-Uni &#8211; 1,364,330$<br />
&middot; EPT4 Monte Carlo, la Grande Finale &#8211; Glen Chorny de Canada qui a gagné la somme de 3,090,600$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2008/resultats-ept-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire des finalistes des WSOP</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2008/lhistoire-des-finalistes-des-wsop/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2008/lhistoire-des-finalistes-des-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2008/lhistoire-des-finalistes-des-wsop/</guid>
		<description><![CDATA[Les WSOP est un tournoi de No Limit Texas Hold&#8217;em, qui a eu lieu pour la première fois en 1970. Le vainqueur du tournoi gagne un bracelet de champion du monde et une grande somme d&#8217;argent. Si à la première édition on a compté seulement 38 participants, l&#8217;événement de 2007 a compté 6358 participants, une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les WSOP est un tournoi de No Limit Texas Hold&#8217;em, qui a eu lieu pour la première fois en 1970. Le vainqueur du tournoi gagne un bracelet de champion du monde et une grande somme d&#8217;argent. Si à la première édition on a compté seulement 38 participants, l&#8217;événement de 2007 a compté 6358 participants, une différence énorme, qui se traduit par l&#8217;ampleur gagnée au cours des années par le jeu de poker.</p>
<p>Voici la liste des champions de l&#8217;événement principal des Séries mondiales de poker (WSOP) entre 1970 et 2007.<br />
On présente aussi les prix qu&#8217;ils ont gagné et le nombre des participants pour chaque édition:</p>
<p>·1970 Johnny Moss &#8211; 0$ &#8211; 38 participants<br />
·1971 Johnny Moss &#8211; 30,000$ &#8211; 6 participants<br />
·1972 Thomas &laquo;&nbsp;Amarillo Slim&nbsp;&raquo; Preston &#8211; 80,000$ &#8211; 8 participants<br />
·1973 Walter &laquo;&nbsp;Puggy&nbsp;&raquo; Pearson &#8211; 130,000$ &#8211; 13 participants<br />
·1974 Johnny Moss &#8211; 160,000$ &#8211; 16 participants<br />
·1975 Brian &laquo;&nbsp;Sailor&nbsp;&raquo; Roberts &#8211; 210,000$ &#8211; 21 participants<br />
·1976 Doyle Brunson &#8211; 220,000$ &#8211; 22 participants<br />
·1977 Doyle Brunson &#8211; 340,000$ &#8211; 34 participants<br />
·1978 Bobby Baldwin &#8211; 210,000$ &#8211; 42 participants<br />
·1979 Hal Fowler &#8211; 270,000$ &#8211; 54 participants<br />
·1980 Stu Ungar &#8211; 385,000$ &#8211; 73 participants<br />
·1981 Stu Ungar &#8211; 375,000$ &#8211; 75 participants<br />
·1982 Jack Straus &#8211; 520,000$ &#8211; 104 participants<br />
·1983 Tom McEvoy &#8211; 540,000$ &#8211; 108 participants<br />
·1984 Jack Keller &#8211; 660,000$ &#8211; 132 participants<br />
·1985 Bill Smith &#8211; 700,000$ &#8211; 140 participants<br />
·1986 Berry Johnston &#8211; 570,000$ &#8211; 141 participants<br />
·1987 Johnny Chan &#8211; 625,000$ &#8211; 152 participants<br />
·1988 Johnny Chan &#8211; 700,000$ &#8211; 167 participants<br />
·1989 Phil Hellmuth &#8211; 755,000$ &#8211; 178 participants<br />
·1990 Mansour Matloubi &#8211; 895,000$ &#8211; 194 participants<br />
·1991 Brad Daugherty &#8211; 1,000,000$ &#8211; 215 participants<br />
·1992 Hamid Dastmalchi &#8211; 1,000,000$ &#8211; 201 participants<br />
·1993 Jim Bechtel &#8211; 1,000,000$ &#8211; 220 participants<br />
·1994 Russ Hamilton &#8211; 1,000,000$ &#8211; 268 participants<br />
·1995 Dan Harrington &#8211; 1,000,000$ &#8211; 273 participants<br />
·1996 Huck Seed &#8211; 1,000,000$ &#8211; 295 participants<br />
·1997 Stu Ungar &#8211; 1,000,000$ &#8211; 312 participants<br />
·1998 Scotty Nguyen &#8211; 1,000,000$ &#8211; 350 participants<br />
·1999 Noel Furlong &#8211; 1,000,000$ &#8211; 393 participants<br />
·2000 Chris Ferguson &#8211; 1,500,000$ &#8211; 512 participants<br />
·2001 Juan Carlos Mortensen &#8211; 1,500,000$ &#8211; 613 participants<br />
·2002 Robert Varkonyi &#8211; 2,000,000$ &#8211; 631 participants<br />
·2003 Chris Moneymaker &#8211; 2,500,000$ &#8211; 839 participants<br />
·2004 Greg Raymer &#8211; 5,000,000$ &#8211; 2576 participants<br />
·2005 Joe Hachem &#8211; 7,500,000$ &#8211; 5619 participants<br />
·2006 Jamie Gold &#8211; 12,000,000$ &#8211; 8773 participants<br />
·2007 Jerry Yang &#8211; 8,250,000$ &#8211; 6358 participants</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2008/lhistoire-des-finalistes-des-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2008 &#8211; Les résultats de l&#8217;Event 24</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2008/wsop-2008-les-resultats-de-levent-24/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2008/wsop-2008-les-resultats-de-levent-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 06:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2008/wsop-2008-les-resultats-de-levent-24/</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche, 15 juin 2008 a eu lieu la finale de l&#8217;Event 24 des World Series of Poker. C&#8217;est l&#8217;italien Max Pescatori, connu aussi dans le monde du poker comme &#171;&#160;Italian Pirate&#160;&#187;, qui a gagné le bracelet. Il a battu Minh Ly et Allen Cuningham et a éliminé Kyle Kloeckner en seconde position avec 152.409$, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche, 15 juin 2008 a eu lieu la finale de l&#8217;Event 24 des World Series of Poker. C&#8217;est l&#8217;italien Max Pescatori, connu aussi dans le monde du poker comme &laquo;&nbsp;Italian Pirate&nbsp;&raquo;, qui a gagné le bracelet. Il a battu Minh Ly et Allen Cuningham et a éliminé Kyle Kloeckner en seconde position avec 152.409$, en remportant ainsi son second titre WSOP, après le 2.500$ NLHE en 2006, et la somme de 246.509$. L&#8217;italien, originaire de Milan, joue au Poker depuis l&#8217;âge de 15 ans et il a déjà gagné plus de $2,000,000 dans sa carrière.</p>
<p>Les 8 finalistes du tournoi sont:</p>
<p>&middot; 8ème place: Minh Ly 30.481$<br />
&middot; 7ème place: Lennart Holtkamp 38.365$<br />
&middot; 6ème place: Jonathan Depa 48.876$<br />
&middot; 5ème place: Kyle Hegeman 62.014$<br />
&middot; 4ème place: Allen Cunningham 76.204$<br />
&middot; 3ème place: Greg Husrt 94.599$<br />
&middot; 2ème place: Kyle Kloeckner 152.409$<br />
&middot; 1ème place: Max Pescatori 246.509$</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2008/wsop-2008-les-resultats-de-levent-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-play a signé un contrat d&#8217;exclusivité avec Daniel Negreanu</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2008/i-play-a-signe-un-contrat-dexclusivite-avec-daniel-negreanu/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2008/i-play-a-signe-un-contrat-dexclusivite-avec-daniel-negreanu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2008/i-play-a-signe-un-contrat-dexclusivite-avec-daniel-negreanu/</guid>
		<description><![CDATA[Tenant compte de la popularité du poker, la firme de divertissement pour mobiles, I-play offre depuis ce mois le &#171;&#160;Negreanu Pro Poker&#160;&#187;, un jeu destiné autant aux débutant qu&#8217;aux professionistes, accompagné aussi de leçons vidéo. Le joueur Daniel Negreneanu donne ainsi 9 leçons et de plus, le jeu tient compte des progrès faits par les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenant compte de la popularité du poker, la firme de divertissement pour mobiles, I-play offre depuis ce mois le &laquo;&nbsp;Negreanu Pro Poker&nbsp;&raquo;, un jeu destiné autant aux débutant qu&#8217;aux professionistes, accompagné aussi de leçons vidéo. Le joueur Daniel Negreneanu donne ainsi 9 leçons et de plus, le jeu tient compte des progrès faits par les joueurs et s&#8217;adapte à leur évolution.<br />
Daniel Negreanu a été d&#8217;accord avec ce parteneriat, parce qu&#8217;il pense que le poker est un jeu qui devrait être accessible à tout le monde en tout lieu et à tout moment. De plus, il voit une bonne opportunité de communiquer sa<br />
passion au monde des adeptes de poker. Les joueurs bénéficieront de conseils et de bonnes astuces et pourront ainsi améliorer de façon considérable leur technique en jouant au poker sur leur mobile. Si on pense au progrès fait par le poker, il n&#8217;est pas du tout surprenant que sur le marché est apparue une telle technologie: le jeu de poker sur mobile ainsi que de vidéo sur le poker dans sa version pour téléphone portable. Et c&#8217;est I-play qui a eu cette bonne initiative d&#8217;apporter une génération nouvelle de produits de divertissement tournant autour du poker. On a conclu ainsi un accord de partenariat exclusif (sur la totalité des contenus divertissements sur téléphone portable) avec Daniel Negreanu, qui sera l&#8217;image de l&#8217;édition d&#8217;un jeu et celui des clips vidéos d&#8217;apprentissage.<br />
Le choix de créer ce jeu a été soutenu par des études récentes qui ont démontré que la tranche des joueurs des jeux de hasard coïncide parfaitement à celle des adeptes du divertissement sur mobiles. C&#8217;est le développement incroyable du poker qui a poussé I-play d&#8217;investir dans le domaine. Sur les vidéos destinés spécialement pour les téléphones portables Daniel Negreanu passe en revue toutes les règles de base du poker et donnent ses conseils, en abordant les thèmes les plus pointus sont abordés, comme par exemple les techniques qu&#8217;il faut adopter lors des tournois, les bluffs et les stratégies, etc. L&#8217;éditeur I-Play de divertissements sur téléphones portables a encore une surprise pour tous les passionnés: en collaboration avec Daniel Negreanu la firme teste un nouveau jeu de poker de prochaine qui se base sur l&#8217;intelligence artificielle. I-play a affirmé qu&#8217;ils espère pouvoir le lancer au cours de cette année et impressionner ainsi tout le monde.<br />
Daniel Negreanu a été choisi l&#8217;image de ce nouveau jeu pour les portables, parce qu&#8217;il est un des joueurs les plus brillants de l&#8217;histoire du poker, remportant plus de 36 titres internationaux. Il a obtenu sa première victoire à 23 ans et il a été le plus jeune joueur à décrocher un titre au WSOP en 1998, record detenu pendant six ans. De plus, il a remporté deux rencontres du WPT et on estime ses gains à 10 millions de dollars, somme qui le met au rang des trois plus grands joueurs au monde de poker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2008/i-play-a-signe-un-contrat-dexclusivite-avec-daniel-negreanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finale de l&#8217;European Poker Tour</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2008/la-finale-de-leuropean-poker-tour/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2008/la-finale-de-leuropean-poker-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 06:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2008/la-finale-de-leuropean-poker-tour/</guid>
		<description><![CDATA[On a assisté à une finale très disputée de l’European Poker Tour de Monaco. Le nouveau gagnant du prestigieux tournoi est Glen Chorny. Le joueur canadien a remporté le titre aprés plus de 13 heures de jeu intense. Au début de la finale 10 joueurs étaient encore présents. A la table finale se sont qualifiés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a assisté à une finale très disputée de l’European Poker Tour de Monaco. Le nouveau gagnant du prestigieux tournoi est Glen Chorny. Le joueur canadien a remporté le titre aprés plus de 13 heures de jeu intense. Au début de la finale 10 joueurs étaient encore présents. A la table finale se sont qualifiés les joueurs suivants:</p>
<p>Denes Kalo – 1 190 000.<br />
Michael Martin – 1 320,000<br />
Luca Pagano – 688 000<br />
Valeriy Ilikyan – 1 396 000<br />
Antonio Esfandiari – 501 000<br />
Maxime Villemure – 1 206 000<br />
Glen Chorny – 3 613 000<br />
Isaac Baron – 2 853 000</p>
<p>Le plus redouté adversaire de Glen Chorny a été Antonio Esfandiari, qui était en course pour une triple couronne WSOP/WPT/EPT, mais il ne faut pas oublier Isaac Baron, le favori de la presse et des professionnels. Les résultats ont été différents quand-même: Maxime Villemure a terminé à la troisième place et Denes Kalo en seconde position.<br />
En tout, la finale de l’European Poker Tour 2008 a été une compétition superbe, qui vaut la peine d&#8217;être suivie à la télé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2008/la-finale-de-leuropean-poker-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Poker Tour 2008</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2008/european-poker-tour-2008/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2008/european-poker-tour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 06:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2008/european-poker-tour-2008/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition de cette année de l&#8217;European Poker Tour a réunit le jour 1A 362 joueurs et le jour 1B 450 entrants, chiffres qui font de cet événement le plus grand tournoi européen jamais organisé sur le vieux continent. Le vainquer du tournoi va gagner environ 2.5 millions d’Euros.
Du total de 106 français participants autour des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;édition de cette année de l&#8217;European Poker Tour a réunit le jour 1A 362 joueurs et le jour 1B 450 entrants, chiffres qui font de cet événement le plus grand tournoi européen jamais organisé sur le vieux continent. Le vainquer du tournoi va gagner environ 2.5 millions d’Euros.<br />
Du total de 106 français participants autour des tables de la Salle des Etoiles, 16 ont survécu au jour 1A &#8211; Nordine Bouya, Thomas Fougeron, Jean-Pierre Gleize, Nicolas Levi, Patrick Sacrispeyre, Rahal Samir,Benjamin Locatelli, Pierre Xavier Lenoir, Eric Scalisi, Michel Abecassis, Guillaume De La Gorce, Rahal Kalil, Stephane Michel Sage, Francois Tardieu, Christophe Perraud. Parmi ceux qui ont survécu au jour 1b on peut retrouver: Cyril Bensoussan, Vincent Secher, Alexia Portal, Patrick Bueno, Christophe Benzimra, David Lacoste, Paul Testud, Fabrice Tuil, David Paindestre, Michel Cohen, Nicolas Dervaux, Loic Sabatte, Mesbah Guerfi, Romain Ferriolo.<br />
Mais pour rester dans la compétition les joueurs français devront combattre les nombreuses stars encore en jeu. Il s&#8217;agit de Surinder Sunar, Joe Hachem, Tim Vance, Marc Goodwin, Daniel Negreanu, Chad Brown, Antonio Esfandiari, Vanessa Rousso, Neil Channing, Gus Hansen, Juha Helppi, Sasa Biorac, Joseph Mouawad, Viky Coren, Mike McDonald et Victor Ramdin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2008/european-poker-tour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Crown</title>
		<link>http://www.poker7gratuit.com/2008/world-poker-crown/</link>
		<comments>http://www.poker7gratuit.com/2008/world-poker-crown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 05:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poker7gratuit.com/2008/world-poker-crown/</guid>
		<description><![CDATA[Le World Poker Crown est un tournoi organisé par Pacific Poker. Il est l&#8217;un des plus gros tournois de l’année sur Internet, parce qu&#8217;il garantit un prix de 3 millions de dollars. Le tournoi World Poker Crown va se dérouler du 6 au 10 mai dans un complexe hôtelier près de Barcelone et le droit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le World Poker Crown est un tournoi organisé par Pacific Poker. Il est l&#8217;un des plus gros tournois de l’année sur Internet, parce qu&#8217;il garantit un prix de 3 millions de dollars. Le tournoi World Poker Crown va se dérouler du 6 au 10 mai dans un complexe hôtelier près de Barcelone et le droit d’entrée s’élève normalement à 1.050 dollars. Le prochain freeroll de Hold’em poker pour la qualification dans ce tournoi se déroulera jeudi, le 17 avril. Il y a déjà trois chanceux qui ont validé leur ticket pour la finale. La finale en ligne se déroulera le samedi 26 avril et les huit premiers joueurs vont se disputer la grande finale de Barcelone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poker7gratuit.com/2008/world-poker-crown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
